Bilans - AKTYWA
Tłumaczenie sprawozdania finansowego spółek produkcyjnych i usługowych, sporządzonego wg. Ustawy o Rachunkowości.
| Lp. | Tytuł | No. | Item |
| A | AKTYWA TRWAŁE | A | FIXED ASSETS |
| I | Wartości niematerialne i prawne | I | Intangible assets |
| 1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | 1 | R&D expenses |
| 2 | Wartość firmy | 2 | Goodwill |
| 3 | Inne wartości niematerialne i prawne | 3 | Other intangible assets |
| 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 4 | Advances for intangible assets |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | II | Tangible fixed assets |
| 1 | Środki trwałe | 1 | Tangible fixed assets in use |
| a | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | a | land (including right to perpetual usufruct) |
| b | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | b | buildings, premises, civil and water engineering structures |
| c | urządzenia techniczne i maszyny | c | technical equipment and machines |
| d | środki transportu | d | vehicles |
| e | inne środki trwałe | e | other tangible fixed assets |
| 2 | Środki trwałe w budowie | 2 | Tangible fixed assets under construction |
| 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | 3 | Advances for tangible fixed assets under construction |
| III | Należności długoterminowe | III | Long-term receivables |
| 1 | Od jednostek powiązanych | 1 | From related parties |
| 2 | Od jednostek pozostałych | 2 | From other entities |
| IV | Inwestycje długoterminowe | IV | Long-term investments |
| 1 | Nieruchomości | 1 | Real property |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne | 2 | Intangible assets |
| 3 | Długoterminowe aktywa finansowe | 3 | Long-term financial assets |
| a | w jednostkach powiązanych | a | in related parties |
| - udziały lub akcje | - shares | ||
| - inne papiery wartościowe | - other securities | ||
| - udzielone pożyczki | - loans granted | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | - other long-term financial assets | ||
| b | w pozostałych jednostkach | b | in other entities |
| - udziały lub akcje | - shares | ||
| - inne papiery wartościowe | - other securities | ||
| - udzielone pożyczki | - loans granted | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | - other long-term financial assets | ||
| 4 | Inne inwestycje długoterminowe | 4 | Other long-term investments |
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | V | Long-term prepayments |
| 1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 | Deferred tax assets |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 | Other prepayments |
| B | AKTYWA OBROTOWE | B | CURRENT ASSETS |
| I | Zapasy | I | Inventory |
| 1 | Materiały | 1 | Materials |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | 2 | Semi-finished products and work in progress |
| 3 | Produkty gotowe | 3 | Finished products |
| 4 | Towary | 4 | Goods |
| 5 | Zaliczki na dostawy | 5 | Advances for deliveries |
| II | Należności krótkoterminowe | II | Short-term receivables |
| 1 | Należności od jednostek powiązanych | 1 | Receivables from related parties |
| a | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | a | trade receivables, maturing: |
| - do 12 miesięcy | - up to 12 months | ||
| - powyżej 12 miesięcy | - above 12 months | ||
| b | inne | b | other |
| 2 | Należności od pozostałych jednostek | 2 | Receivables from other entities |
| a | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | a | trade receivables, maturing: |
| - do 12 miesięcy | - up to 12 months | ||
| - powyżej 12 miesięcy | - above 12 months | ||
| b | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | b | receivables from tax, subsidy, customs, social security and other benefits |
| c | inne | c | other |
| d | dochodzone na drodze sądowej | d | claimed at court |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | III | Short-term investments |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 | Short-term financial assets |
| a | w jednostkach powiązanych | a | in related parties |
| - udziały lub akcje | - shares | ||
| - inne papiery wartościowe | - other securities | ||
| - udzielone pożyczki | - loans granted | ||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | - other short-term financial assets | ||
| b | w pozostałych jednostkach | b | in other entities |
| - udziały lub akcje | - shares | ||
| - inne papiery wartościowe | - other securities | ||
| - udzielone pożyczki | - loans granted | ||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | - other short-term financial assets | ||
| c | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | c | cash and other pecuniary assets |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | - cash in hand and at bank | ||
| - inne środki pieniężne | - other cash | ||
| - inne aktywa pieniężne | - other pecuniary assets | ||
| 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | 2 | Other short-term investments |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | IV | Short-term prepayments |
| AKTYWA RAZEM | TOTAL ASSETS |
POLSKO ANGIELSKI SŁOWNIK FINANSOWY
Nasze produkty - pracujemy dla Ciebie
Najnowsze artykuły
SpokojneFinanse.pl
Akademia FinDict
Tłumaczenie sprawozdania finansowego
Kontakt: findict@findict.pl
Copyright @ www.FinDict.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

