Rachunek Zysków i Strat - wariant kalkulacyjny
Tłumaczenie sprawozdania finansowego spółek produkcyjnych i usługowych, sporządzonego wg. Ustawy o Rachunkowości
| Lp. | Tytuł | No. | Item |
| A | Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | A | Net revenues from sales of products, goods and materials, including: |
| - | od jednostek powiązanych | - | - from related parties |
| I | przychody netto ze sprzedaży produktów | I | net revenues from sales of products |
| II | przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | II | net revenues from sales of goods and materials |
| B | Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | B | Cost of products, goods and materials sold, including: |
| - | jednostkom powiązanym | - | to related parties |
| I | Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | I | Manufacturing cost of products sold |
| II | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | II | Value of goods and materials sold |
| C | Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B) | C | Gross profit (loss) on sales (A-B) |
| D | Koszty sprzedaży | D | Selling costs |
| E | Koszty ogólnego zarządu | E | General and administrative costs |
| F | Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E) | F | Profit (loss) on sales (C-D-E) |
| G | Pozostałe przychody operacyjne | G | Other operating revenues |
| I | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | I | Gain on disposal of non-financial fixed assets |
| II | Dotacje | II | Subsidies |
| III | Inne przychody operacyjne | III | Other operating revenues |
| H | Pozostałe koszty operacyjne | H | Other operating expenses |
| I | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | I | Loss on disposal of non-financial assets |
| II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | II | Revaluation of non-financial fixed assets |
| III | Inne koszty operacyjne | III | Other operating expenses |
| I | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H) | I | Profit (loss) on operating activities (F+G-H) |
| J | Przychody finansowe | J | Financial revenues |
| I | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | I | Dividend and profit sharing, including: |
| - | od jednostek powiązanych | - | from related parties |
| II | Odsetki, w tym: | II | Interest, including: |
| - | od jednostek powiązanych | - | - from related parties |
| III | Zysk ze zbycia inwestycji | III | Gain on disposal of investments |
| IV | Aktualizacja wartości inwestycji | IV | Revaluation of investments |
| V | Inne | V | Other |
| K | Koszty finansowe | K | Financial expenses |
| I | Odsetki, w tym: | I | Interest, including: |
| - | dla jednostek powiązanych | - | for related parties |
| II | Strata ze zbycia inwestycji | II | Loss on disposal of investments |
| III | Aktualizacja wartości inwestycji | III | Revaluation of investments |
| IV | Inne | IV | Other |
| L | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K) | L | Profit (loss) on business activities (I+J-K) |
| M | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I. - M.II.) | M | Result on extraordinary events (M.I.�M.II.) |
| I | Zyski nadzwyczajne | I | Extraordinary gains |
| II | Straty nadzwyczajne | II | Extraordinary losses |
| N | Zysk (strata) brutto (L+/-M) | N | Gross profit (loss) (L+/-M) |
| O | Podatek dochodowy | O | Income tax |
| P | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty) | P | Other statutory reductions in profit (increases in loss) |
| R | Zysk (strata) netto (N-O-P) | R | Net profit (loss) (N-O-P) |
POLSKO ANGIELSKI SŁOWNIK FINANSOWY
Nasze produkty - pracujemy dla Ciebie
Najnowsze artykuły
SpokojneFinanse.pl
Akademia FinDict
Tłumaczenie sprawozdania finansowego
Kontakt: findict@findict.pl
Copyright @ www.FinDict.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

