Cash Flow - metoda pośrednia
(Rachunek przepływów pieniężnych)
Tłumaczenie sprawozdania finansowego spółek produkcyjnych i usługowych, sporządzonego wg. Ustawy o Rachunkowości
| Lp. | Tytuł | No. | Item |
| A | Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | A | Cash flows from operating activities |
| I | Zysk (strata) netto | I | Net profit (loss) |
| II | Korekty razem | II | Total adjustments |
| 1 | Amortyzacja | 1 | Amortisation and depreciation |
| 2 | Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 2 | Exchange gains (losses) |
| 3 | Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3 | Interest and profit sharing (dividend) |
| 4 | Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 4 | Profit (loss) on investment activities |
| 5 | Zmiana stanu rezerw | 5 | Change in provisions |
| 6 | Zmiana stanu zapasów | 6 | Change in inventory |
| 7 | Zmiana stanu należności | 7 | Change in receivables |
| 8 | Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8 | Change in short-term liabilities excluding credits and loans |
| 9 | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 9 | Change in prepayments and accruals |
| 10 | Inne korekty | 10 | Other adjustments |
| III | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II) | III | Net cash flows from operating activities (I +/- II) |
| B | Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | B | Cash flows from investment activities |
| I | Wpływy | I | Inflows |
| 1 | Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 | Disposal of intangible and tangible fixed assets |
| 2 | Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 2 | Disposal of investments in real property and in intangible assets |
| 3 | Z aktywów finansowych, w tym: | 3 | From financial assets, including: |
| a) | w jednostkach powiązanych | a) | in related parties |
| b) | w pozostałych jednostkach | b) | in other entities |
| - | zbycie aktywów finansowych | - | sales of financial assets |
| - | dywidendy i udziały w zyskach | - | dividend and profit sharing |
| - | spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | - | repayment of granted long-term loans |
| - | odsetki | - | interest |
| - | inne wpływy z aktywów finansowych | - | other inflows from financial assets |
| 4 | Inne wpływy inwestycyjne | 4 | Other inflows from investment activities |
| II | Wydatki | II | Outflows |
| 1 | Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 | Purchase of intangible assets and tangible fixed assets |
| 2 | Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 2 | Investments in real property and intangible assets |
| 3 | Na aktywa finansowe, w tym: | 3 | For financial assets, including: |
| a) | w jednostkach powiązanych | a) | in related parties |
| b) | w pozostałych jednostkach | b) | in other entities |
| - | nabycie aktywów finansowych | - | purchase of financial assets |
| - | udzielone pożyczki długoterminowe | - | long-term loans granted |
| 4 | Inne wydatki inwestycyjne | 4 | Other outflows from investment activities |
| III | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | III | Net cash flows from investment activities (I-II) |
| C | Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | C | Cash flows from financial activities |
| I | Wpływy | I | Inflows |
| 1 | Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1 | Net inflows from issuance of shares and other capital instruments and from capital contributions |
| 2 | Kredyty i pożyczki | 2 | Credits and loans |
| 3 | Emisja dłużnych papierów wartościowych | 3 | Issuance of debt securities |
| 4 | Inne wpływy finansowe | 4 | Other inflows from financial activities |
| II | Wydatki | II | Outflows |
| 1 | Nabycie udziałów (akcji) własnych | 1 | Purchase of own shares |
| 2 | Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2 | Dividend and other payments to shareholders |
| 3 | Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 3 | Profit distribution liabilities other than profit distribution payments to shareholders |
| 4 | Spłaty kredytów i pożyczek | 4 | Repayment of credits and loans |
| 5 | Wykup dłużnych papierów wartościowych | 5 | Redemption of debt securities |
| 6 | Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 6 | Payment of other financial liabilities |
| 7 | Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 7 | Payment of liabilities arising from financial leases |
| 8 | Odsetki | 8 | Interest |
| 9 | Inne wydatki finansowe | 9 | Other outflows from financial activities |
| III | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | III | Net cash flows from financial activities (I-II) |
| D | Przepływy pieniężne netto, razem (A.III +/- B.III +/- C.III) | D | Total net cash flows (A.III. +/- B.III +/- C.III) |
| E | Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | E | Balance sheet change in cash, including: |
| - | zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | - | change in cash due to exchange differences |
| F | Środki pieniężne na początek okresu | F | Cash opening balance |
| G | Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: | G | Closing balance of cash (F+/-D), including: |
| - | o ograniczonej możliwości dysponowania | - | of limited disposability |
POLSKO ANGIELSKI SŁOWNIK FINANSOWY
Nasze produkty - pracujemy dla Ciebie
Najnowsze artykuły
SpokojneFinanse.pl
Akademia FinDict
Tłumaczenie sprawozdania finansowego
Kontakt: findict@findict.pl
Copyright @ www.FinDict.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

