Analiza Finansowa
| Obraz | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Do koszyka |
|---|---|---|---|---|
![]() | Analiza dynamiki Bilansu i Rachunku Wyników w Excelu | 200.00zł | 244.00zł | |
![]() | Analiza Wskaźnikowa w Excelu | 350.00zł | 427.00zł | |
![]() | Analiza Finansowa w Excelu | 500.00zł | 610.00zł |
| Obraz | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Do koszyka |
|---|---|---|---|---|
![]() | Analiza dynamiki Bilansu i Rachunku Wyników w Excelu | 200.00zł | 244.00zł | |
![]() | Analiza Wskaźnikowa w Excelu | 350.00zł | 427.00zł | |
![]() | Analiza Finansowa w Excelu | 500.00zł | 610.00zł |
